|
DIENSTREGELING BUURTBUS 506 ZALK- WILSUM
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| wilsum | westerbergstraat | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 |
k o o p a v o n d |
18:46 | 19:46 | 20:46 | |
| wilsum | nieuwstad | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | ||
| ijsselmuiden | oosterlanderweg | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | ||
| ijsselmuiden | drosterstraat | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||
| ijsselmuiden | gemeentehuis | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | ||
| kampen | station ns | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
|
|
|||||||||||||
| kampen | koornmarktpoort | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
k o o p a v o n d |
19:03 | 20:03 | 21:03 | |
| kampen | venendijk | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | ||
| wilsummerveer | koelucht | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | ||
| de zande | zalkerdijk | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||
| zalk aankomst | de oase | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 17:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | ||
|
|
|||||||||||||
| zalk vertrek | de oase | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | ||||
| hattem | ijsselbrug | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | ||||
| hattem | ijsselstein | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | ||||
| hattem | dorpsweg/zuidwal | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | ||||
| hattem aankomst | centrum | 07:34 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | ||||
|
|
|||||||||||||
| hattem | centrum | 07:36 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | ||||
| hattem | ijsselstein | 07:37 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | ||||
| hattem | ijsselbrug | 07:38 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | ||||
| zalk aankomst | de oase | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | ||||
|
|
|||||||||||||
| zalk vertrek | de oase | 07:46 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 |
k o o p a v o n d |
18:16 | 19:16 | 20:16 | |
| de zande | zalkerdijk | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | ||
| wilsummerveer | koelucht | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||
| kampen | venendijk | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | ||
| kampen | koornmarktpoort | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||
| kampen | station ns | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | ||
|
|
|||||||||||||
| ijsselmuiden | gemeentehuis | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
k o o p a v o n d |
18:33 | 19:33 | 20:33 | |
| ijsselmuiden | drosterstraat | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | ||
| ijsselmuiden | oosterlanderweg | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | ||
| wilsum | nieuwstad | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 14:41 | 17:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | ||
| wilsum | westerbergstraat | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | ||